Napapijri Jacket Rainforest Summer Pocket Arancione | Giacche Uomo

 124.27  73.96

Colorata, confortevole, contemporanea: la giacca Rainforest è la nostra icona più amata, al punto che molti la chiamano sempliceme…

Disponibile

TSU64/BG748489

Categories: , , .

Tag: .

Descrizione

Colorata, confortevole, contemporanea: la giacca Rainforest è la nostra icona più amata, al punto che molti la chiamano semplicemente “giacca Napapijri”. Che cos’è che la rende così unica? La risposta va ben oltre le sole caratteristiche tecniche. Sì, la tasca anteriore è capiente e piena di stile. Sì, è abbastanza leggera da poter essere utilizzata in estate come perfetta giacca a vento impermeabile. Ma c’è di più. La giacca Rainforest è un’alleata versatile, in grado di trasformare ogni outfit in un’affermazione di stile.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Napapijri Jacket Rainforest Summer Pocket Arancione | Giacche Uomo”
  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Consegna gratuita da € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. Orario di arrivo espresso 20-30 giorni
  5. Pagamenti:


Giacche & Top
TAGLIA INTERNAZIONALE XS S M L XL XXL
TAGLIA (IT) 40 42 44 46/48 50 52/54
CIRCONFERENZA COLLO cm 38.3 39.5 40.7 41.9 43.7 45.5
TORACE cm 82 - 86 86 - 90 90 - 94 94 - 100 100 - 106 106 - 112
VITA cm 62 - 66 66 - 70 70 - 74 74 - 80 80 - 86 86 - 92
BACINO cm 90 - 94 94 - 98 98 - 102 102 - 108 108 - 114 114 - 120


Pantaloni
TAGLIA INTERNAZIONALE XXS XS S M L XL XXL
TAGLIA 26 27 28 29/30 31 32 34
WAIST inches 26-27.5 28-29.5 29.5-31 31-32 32-34 34-35 35-37
HIP inches 34.5-35 36-37 37-38 38-40 40-42 42-43 43-45
INSEAM inches 30.7 30.7 31 31 31.5 31.5 31.5


Scarpe
EUROPE 35 36 37 38 39 40 41 42
US 5 6 6,5 7,5 8,5 9 9,5 10
UK 2,5 3,5 4 5 6 6,5 7 8
JP 22,5 23 23,5 24 25 25,5 26 27


Giacche & Top
TAGLIA INTERNAZIONALE XS S M L XL XXL 3XL
TAGLIA (IT) 46 48 50 52 56 58 62
CIRCONFERENZA COLLO pollici 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18
TORACE pollici 35 - 36 36- 38 38-39 39-41 41-44 44-46 46-49
VITA pollici 31-32 32-34 34-35 35-37 37-40 40-42.5 42.5-45
BACINO pollici 34-35 35-37 37-38.5 38.5-40 40-43 43-45.5 45.5-48


Pantaloni
TAGLIA INTERNAZIONALE XS S M L XL XL-XXL XXL XXXL
TAGLIA 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 40 42 44
TAGLIA (IT) 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 40 42 44
VITA cm 75-77 78-80 80-82 82.5-84.5 85-87 87.5-89.5 90-92 92.5-94.5 95-97 100-102 105-107 110-112 110-112
BACINO cm 94.5-96.5 97-99 99-101.5 102-104 104-106.5 107-109 109-111.5 112-114 114-116.5 116.5-121.5 121.5-126.5 126.5-131.5 131.5-136.5
INTERNO GAMBA cm 85 85 85 85 85 86 86 86 86 87 87 87 87


Scarpe
EUROPE 39 40 41 42 43 44 45 46
US 6,5 7,5 8 9 10 11 11,5 12
UK 5,5 6,5 7 8 9 10 10,5 11
JP 24,5 25 26 26,5 27,5 28 29 29,5